保有日からの株価の推移
サンマルクホールディングス
経過年数 | 2012.04.10 | 1,570 | 前年比 |
1年目 | 2013.04.10 | 2,325 | +32.5% |
2年目 | 2014.04.10 | 2,428 | +4.2% |
3年目 | 2015.04.10 | 4,090 | +40.6% |
4年目 | 2016.04.10 | 2,873 | -42.4% |
5年目 | 2017.04.10 | 3,725 | +22.9% |
6年目 | 2018.04.10 | 3,150 | -18.3% |
7年目 | 2019.04.10 | 2,477 | -27.2% |
000 | 2019.07.10 | 2,398 | 000 |
000 | 2019.10.10 | 2,465 | 000 |
000 | 2020.01.10 | 2,345 | 000 |
8年目 | 2020.04.10 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +8.3% |
000 | 000 | (前年 | +16.8%) |
日本管財
経過年数 | 2013.08.01 | 740 | 000 |
1年目 | 2014.08.01 | 1,271 | +71.8% |
2年目 | 2015.08.03 | 1,525 | +20.0% |
3年目 | 2016.08.01 | 1,681 | +10.2% |
4年目 | 2017.08.01 | 1,991 | +18.4% |
5年目 | 2018.08.01 | 2,171 | +9.0% |
6年目 | 2019.08.01 | 1,822 | -19.6% |
000 | 2019.11.01 | 1,915 | 000 |
000 | 2020.02.01 | --- | 000 |
000 | 2020.05.07 | --- | 000 |
7年目 | 2020.08.01 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +24.4% |
000 | 000 | (前年 | +38.7%) |
テンポスホールディングス
経過年数 | 2013.11.15 | 979 | 000 |
1年目 | 2014.11.17 | 1,022 | +4.4% |
2年目 | 2015.11.16 | 1,928 | +88.7% |
3年目 | 2016.11.15 | 1,686 | -12.6% |
4年目 | 2017.11.15 | 1,965 | +16.6% |
5年目 | 2018.11.15 | 2,107 | +7.23% |
6年目 | 2019.11.15 | 2,204 | +4.60% |
000 | 2020.02.15 | --- | 000 |
000 | 2020.05.15 | --- | 000 |
000 | 2020.08.15 | --- | 000 |
7年目 | 2020.11.15 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +20.9% |
000 | 000 | (前年 | +23.0%) |
ブロンコビリー
経過年数 | 2015.03.09 | 1,870 | 000 |
1年目 | 2016.03.09 | 2,559 | +36.8% |
2年目 | 2017.03.09 | 2,882 | +12.6% |
3年目 | 2018.03.09 | 3,480 | +20.8% |
4年目 | 2019.03.11 | 2,610 | -25.0% |
000 | 2019.06.10 | 2,264 | 000 |
000 | 2019.09.09 | 2,301 | 000 |
000 | 2019.12.09 | 2,748 | 000 |
5年目 | 2020.03.09 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +9.9% |
000 | 000 | (前年 | +28.7%) |
イオン
経過年数 | 2015.11.19 | 1,903.5 | 000 |
1年目 | 2016.11.21 | 1,510.5 | -20.6% |
2年目 | 2017.11.21 | 1,727 | +14.3% |
3年目 | 2018.11.19 | 2,679.5 | +55.2% |
4年目 | 2019.11.19 | 2,262.5 | -15.56% |
000 | 2020.02.19 | --- | 000 |
000 | 2020.05.19 | --- | 000 |
000 | 2020.08.19 | --- | 000 |
5年目 | 2020.11.19 | --- | ---% | 000 | 000 | 年平利 | +4.71% |
000 | 000 | (前年 | +13.6%) |
オリエンタルランド
経過年数 | 2016.01.13 | 7,485 | 前年比 |
1年目 | 2017.01.13 | 6,546 | -14.3% |
2年目 | 2018.01.12 | 10,740 | +39.1% |
3年目 | 2019.01.15 | 10,945 | +1.9% |
4年目 | 2020.01.14 | 16,010 | +46.3% |
000 | 2020.04.13 | --- | 000 |
000 | 2020.07.13 | --- | 000 |
000 | 2020.10.13 | --- | 000 |
5年目 | 2021.01.13 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +28.5% |
000 | 000 | (前年 | +15.4%) |
すかいらーく
経過年数 | 2017.02.13 | 1,585 | 000 |
1年目 | 2018.02.13 | 1,552 | -2.1% |
2年目 | 2019.02.13 | 2,110 | +36.0% |
000 | 2019.05.14 | 1,815 | 000 |
000 | 2019.08.14 | 1,916 | 000 |
000 | 2019.11.13 | 2,031 | 000 |
3年目 | 2020.02.13 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | +16.6% |
000 | 000 | (前年 | +31.1%) |
KDDI
経過年数 | 2017.12.28 | 2,828.0 | 前年比 |
1年目 | 2018.12.28 | 2,624.0 | -7.2% |
2年目 | 2019.12.30 | 3,253.0 | +24.0% |
000 | 2020.03.28 | --- | 000 |
000 | 2020.06.28 | --- | 000 |
000 | 2020.09.28 | --- | 000 |
3年目 | 2020.12.28 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平均利回り | +7.51% |
000 | 000 | (前年 | -7.21%) |
NTTドコモ
経過年数 | 2017.12.29 | 2,670.5 | 前年比 |
1年目 | 2018.12.28 | 2,472.5 | -7.4% |
2年目 | 2019.12.30 | 3,038.0 | +22.9% |
000 | 2020.03.29 | --- | 000 |
000 | 2020.07.29 | --- | 000 |
000 | 2020.09.29 | --- | 000 |
3年目 | 2020.12.29 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平均利回り | +6.88% |
000 | 000 | (前年 | -7.41%) |
オリックス
経過年数 | 2019.02.08 | 1,605.0 | 000 |
000 | 2019.05.08 | 1,574.0 | 000 |
000 | 2019.08.08 | 1,484.5 | 000 |
000 | 2019.11.08 | 1,735.0 | 000 |
1年目 | 2020.02.08 | --- | ---% |
000 | 000 | 年平利 | ---% |
000 | 000 | (前年 | ---%) |
くら寿司(長期投資銘柄)
保有日 | 2011.01.26 | 1,279 | |
売却日 | 2019.05.30 | 4,230 | |
000 | 000 | 年平利 | 28.8% |
この記事へのコメント